컬럼명 | 설명 | 샘플 |
shipId | SeaVantage 자체
선박 고유 아이디 | d3f429de-15b9-4521-824e-11d185771c8a |
imoNo | 선박 IMO 등록번호 | 9790139 |
mmsi | 선박 고유 식별 번호 | 636017754 |
callSign | 호출부호 | D5MO4 |
shipName | 선명 | OCEAN BLUE WHALE |
shipAliasName | 선박 별칭 | null |
shipType | 선종 | ETC |
shipTypeBySize | 선종/사이즈 | ETC01 |
shipTypeCargo | 선박 화물 종류 | Passenger Vessel (unspecified) |
shipImage | 선박 이미지 | null |
built | 건조년도 | 2017 |
dwt | 총재화중량 | 11553 |
hullType | 선형 종류 | Single |
gt | 총 톤수 | 19480 |
destination | 목적지 | null |
eta | 예상도착 시간 | null |
shipStatusType | 선박 상태 코드 | Active |
builtBy | 건조 회사 | Huanghai Shipbuilding Company Limited |
builtAt | 건조 위치 | China |
loa | 전체 길이 | 182.72 |
depth | 전체 깊이 | 12.1 |
maxDraught | 최대 흘수 | 7.2 |
engineBuiltBy | 엔진 제작사 | Doosan Engine Company Limited |
designedBy | 엔진 설계사 | MAN Diesel AS |
serviceSpeed | 운항속도 | null |
nationCode | 국적 | LR |
useYn | 사용여부 | Y |
position | ||
deviceType | AIS 장비 타입 | AIS |
aisShipType | 68 | |
aisDimA | 97 | |
aisDimB | 86 | |
aisDimC | 23 | |
aisDimD | 2 | |
aisEta | AIS 예상 도착 시간 | 12261000 |
aisDestination | AIS 목적지 | YT<<=>>P'TK |
staticDateTime | 정적 정보 수신 시각 | 2022-12-26T02:08:06Z |
timestamp | 위치 정보 수신 시각 | 2022-12-26T05:52:02Z |
aisClass | AIS 종류 | A |
nvgStatus | 운항 상태 코드 | 0 |
rateOfTurn | 회전율 | -128 |
speedOverGround | 선박 속도 | 20 |
positionAccuracy | 위치 정확도 | 1 |
longitude | 경도 | 124.65333333 |
latitude | 위도 | 37.21666667 |
courseOverGround | 선박 이동 각 | 102 |
trueHeading | 선수각 | 511 |
elapsed | 지연 | 0 |
utcSecond | UTC 초 | 60 |
dte | Data terminal equipment (DTE) ready (0 = available, 1 = not available = default) | 0 |
specialManeuverIndicator | 0 = not available = default
1 = not engaged in special maneuver
2 = engaged in special maneuver
(i.e.: regional passing arrangement on Inland Waterway) | 0 |
raimFlag | Receiver autonomous integrity monitoring (RAIM) flag of electronic position fixing device; 0 = RAIM not in use = default; 1 = RAIM in use. See Table | 0 |
staticMessageNo | 정적 메시지 번호 | 5 |
locationMessageNo | 위치 메시지 번호 | 27 |
aisMaxDraught | In 1/10 m, 255 = draught 25.5 m or greater, 0 = not available = default; in accordance with IMO Resolution A.851 | 6.8 |
breadth | 선박 너비 | 25.2000008 |
teuCapacity | TEU 용량 | 460 |
liquidCapacity | 액체 용량 | null |
그림 1) Reference point for reported position and overall dimensions of ship
표 1) Position Data
컬럼명 | 설명 | 샘플 |
imoNo | IMO 등록 번호 | 9790139 |
mmsi | IMO 등록 번호 | 636017754 |
deviceType | 장비 유형 | AIS |
callsSign | 호출부로 | D5MO4 |
shipName | 선명 | OCEAN BLUE WHALE |
aisShipType | 68 | |
aisDimA | 97 | |
aisDimB | 86 | |
aisDimC | 23 | |
aisDimD | 2 | |
aisEta | Estimated time of arrival; MMDDHHMM UTC
Bits 19-16: month; 1-12; 0 = not available = default
Bits 15-11: day; 1-31; 0 = not available = default
Bits 10-6: hour; 0-23; 24 = not available = default
Bits 5-0: minute; 0-59; 60 = not available = default
For SAR aircraft, the use of this field may be decided by the responsible administration | 12261000 |
aisDestination | 목적지 | YT<<=>>P'TK |
staticDateTime | 정적 정보 수신 시간 | 2022-12-26T02:08:06Z |
timestamp | 위치 정보 수신 시간 | 2022-12-26T05:52:02Z |
aisClass | AIS 종류 | A |
nvgStatus | 운항 상태 코드 | 0 |
rateOfTurn | 회전율 | -128 |
speedOverGround | 선박 속도 | 20 |
positionAccuracy | 위치 정확도 | 1 |
longitude | 경도 | 124.65333333 |
latitude | 위도 | 37.21666667 |
courseOverGround | 선박 이동 각 | 102 |
trueHeading | 선수각 | 511 |
elapsed | 지연 | 0 |
utcSecond | UTC 초 | 60 |
dte | Data terminal equipment (DTE) ready (0 = available, 1 = not available = default) | 0 |
specialManeuverIndicator | Data terminal equipment (DTE) ready (0 = available, 1 = not available = default) | 0 |
raimFlag | Data terminal equipment (DTE) ready (0 = available, 1 = not available = default) | 0 |
staticMessageNo | 정적 메시지 번호 | 5 |
locationMessageNo | 위치 메시지 번호 | 27 |
aisMaxDraught | In 1/10 m, 255 = draught 25.5 m or greater, 0 = not available = default; in accordance with IMO Resolution A.851 | 6.8 |
표 2) Type of ship
Identifier No. | Special craft |
50 | Pilot vessel |
51 | Search and rescue vessels |
52 | Tugs |
53 | Port tenders |
54 | Vessels with anti-pollution facilities or equipment |
55 | Law enforcement vessels |
56 | Spare - for assignments to local vessels |
57 | Spare - for assignments to local vessels |
58 | Medical transports (as defined in the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocols) |
59 | Ships and aircraft of States not parties to an armed conflict |