해당 API는 워크스페이스에 등록된 Class B 선박의 제원 정보를 조회할 수 있습니다.
인증 방법
NonIMONo(ClassB) Fleet API는 사용자 인증을 위해 Swagger UI에서 Basic Authorize 인증 방식을 제공합니다.
인증 절차는 다음과 같습니다:
1.
우측 상단의 [Authorize] 버튼을 클릭합니다.
2.
팝업 창에 제공받은 인증 정보(아이디, 비밀번호)를 입력합니다.
3.
입력 후 다시 [Authorize] 버튼을 클릭하여 인증을 진행합니다.
4.
인증이 완료되면 [Close] 버튼을 클릭하여 인증 창을 닫습니다.
Swagger UI에서 호출되는 모든 API 요청에 인증 토큰이 자동으로 포함되어 전송됩니다.
요청 정보
요청 정보
Request URL : [GET] https://insight.seavantage.com/api/fleet/class-b/info
실행 순서
1.
2.
/fleet/class-b/info 경로로 이동
3.
[Try it out] 버튼을 클릭하여 입력창을 활성화합니다.
4.
아래 요청 Parameters 조건에 따라 결과가 반환됩니다.
•
미입력 : 워크스페이스에 등록된 전체 Class B 선박 조회
•
categoryId만 입력 : 해당 메뉴에 등록된 Class B 선박 목록 조회
◦
categoryId는 UUID 형식의 값
◦
◦
•
shipId만 입력 : 해당 Class B 선박만 조회
◦
•
categoryId + shipId 입력 : 해당 카테고리 내 지정된 Class B 선박만 조회
5.
[Execute] 버튼을 클릭합니다.
6.
하단 응답 영역에서 등록 결과를 확인합니다.
응답 정보
응답 예시
{
"code": 200,
"message": "success",
"error": false,
"timestamp": "2025-12-19T08:07:27.018050541",
"response": [
{
"ship": {
"shipId": "01807ed0-dbb0-45b3-a836-e2dff5173dbb",
"imoNo": "",
"mmsi": "413833481",
"callSign": null,
"shipName": "ZHONG YI JI TONG",
"shipAliasName": null,
"shipType": null,
"shipTypeBySize": null,
"shipTypeCargo": null,
"built": 0,
"dwt": 0,
"hullType": null,
"gt": 0,
"builtBy": null,
"builtAt": null,
"loa": 0,
"depth": 0,
"maxDraught": 26,
"engineBuiltBy": null,
"designedBy": null,
"serviceSpeed": 0,
"nationCode": null,
"breadth": 0,
"teuCapacity": 0,
"liquidCapacity": 0,
"destinationPortId": null,
"pta": null,
"ptb": null,
"destinationTerminalName": null,
"destinationUnlocode": null,
"destinationPortName": null
},
"categoryIds": []
}
]
}
JSON
복사
응답 필드 상세 설명
실패 시 응답 항목별 정의
필드명 | 예시 값 | 설명 |
code | 200 | 응답 상태 코드 (HTTP status code와 동일하게 사용됨)
(아래 별도 응답 상태 코드표 참조) |
message | OK | 응답 메시지 (상태에 따른 설명) |
error | false | 오류 여부
true: 오류 발생
false: 정상 처리 |
timestamp | 2025-05-14T01:09:00.834665213 | 응답 생성 시각 (UTC 기준) |
response | 배열 또는 빈배열 | 선박 존재시 배열, 미존재시 빈배열 |
응답 코드 종류
코드 | 설명 |
200 | 정상 처리 (Deleted) |
400 | 잘못된 파라미터 (Bad request) |
401 | 인증 필요 (Unauthorized) |
403 | 권한 없음 (Forbidden) |
422 | 처리 불가 (Unprocessable entity) |
429 | 요청 과다 (Too many requests) |
응답 상세 설명
Depth 1 필드 설명 (ship 객체)
필드명 | 예시 값 | 설명 | 데이터 타입 |
shipId | 01807ed0-dbb0-45b3-a836-e2dff5173dbb | SeaVantage 자체 선박 고유 아이디 | varchar(36) - UUID |
imoNo | - | 선박 IMO 등록번호 | varchar(10) |
mmsi | 413833481 | 선박 고유 식별 번호 | varchar(10) |
callSign | null | 호출부호 | varchar(7) |
shipName | ZHONG YI JI TONG | 선명 | varchar(100) |
shipAliasName | null | 선박 별칭 | varchar(36) |
shipType | null | varchar(36) | |
shipTypeBySize | null | 선종별 사이즈
AIS Ship Type (아래 표 참고) | varchar(36) |
shipTypeCargo | null | 선박 화물 종류 | varchar(50) |
built | 0 | 건조년도 | smallint |
dwt | 0 | 총재화중량 | integer |
hullType | null | 선형 종류 | varchar(36) |
gt | 0 | 총 톤수 | integer |
builtBy | null | 건조 회사 | varchar(200) |
builtAt | null | 건조 위치 | varchar(50) |
loa | 0 | 전체 길이 | real |
depth | 0 | 전체 깊이 | real |
maxDraught | 26 | 최대 흘수 | real |
engineBuiltBy | null | 엔진 제작사 | varchar(200) |
designedBy | null | 엔진 설계사 | varchar(200) |
serviceSpeed | 0 | 운항속도 (knots) | real |
nationCode | null | 국적 | varchar(3) |
breadth | 0 | 선박 너비 | real |
teuCapacity | 0 | TEU 용량 | integer |
liquidCapacity | 0 | 액체 용량 | integer |
destinationPortId | null | 내부적으로 사용하는 port 구분 값 | varchar(36) - UUID |
pta | null | Predicted Time of Arrival (씨벤티지) | timestamp |
ptb | null | Predicted Time of Berth (씨벤티지) | timestamp |
destinationTerminalName | null | 목적지 터미널명 | varchar(128) |
destinationUnlocode | null | 목적지 UNLOCODE | varchar(36) |
destinationPortName | null | 목적지 항구명 | varchar(255) |
Depth 2 필드 설명 (categoryIds 객체)
필드명 | 예시 값 | 설명 | 데이터 타입 |
categoryIds | 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000 | SeaVantage 자체 카테고리 고유 아이디 | varchar(36) - UUID |
부록
선종별 사이즈 분류
Bulk Carrier
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (DWT) | 상한 (DWT) |
BULK 05 | Handysize | 0 | 34,999 |
BULK 04 | Handymax | 35,000 | 59,999 |
BULK 03 | Panamax | 60,000 | 79,999 |
BULK 02 | Capesize | 80,000 | 179,999 |
BULK 01 | VLBC | 180,000 |
Chemical Tanker
분류 코드 | 선박 유형 | 분류 설명 |
CHEMICAL_TANKER01 | Product Tanker | Chemical tanker, combined chemical and oil tanker |
Container
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (TEU) | 상한 (TEU) |
CONTAINER 07 | Small Feeder | 0 | 1,000 |
CONTAINER 06 | Feeder Containership | 1,001 | 2,000 |
CONTAINER 05 | Feedermax Containership | 2,001 | 3,000 |
CONTAINER 04 | Panamax Containership | 3,001 | 5,100 |
CONTAINER 03 | Post-Panamax Containership | 5,101 | 10,000 |
CONTAINER 02 | Neo-Panamax Containership | 10,001 | 14,500 |
CONTAINER 01 | ULCV Containership | 14,501 |
Cargo
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (DWT) | 상한 (DWT) |
CARGO 04 | General Cargo | 0 | 2,999 |
CARGO 03 | General Cargo | 3,000 | 7,499 |
CARGO 02 | General Cargo | 7,500 | 37,999 |
CARGO 01 | General Cargo | 38,000 |
LNG
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (Gross Tonnes) | 상한 (Gross Tonnes) |
LNG 03 | LNG Gas Carrier | 0 | 73,000 |
LNG 02 | LNG Gas Carrier | 73,001 | 147,000 |
LNG 01 | LNG Gas Carrier | 147,001 |
LPG
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (Gross Tonnes) | 상한 (Gross Tonnes) |
LPG 03 | LPG Gas Carrier | 0 | 4,500 |
LPG 02 | LPG Gas Carrier | 4,501 | 26,000 |
LPG 01 | LPG Gas Carrier | 26,001 |
Pure Car Carrier (PCC)
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (Gross Tonnes) | 상한 (Gross Tonnes) |
PCC 03 | PCC/PCTC | 0 | 35,000 |
PCC 02 | PCC/PCTC | 35,001 | 61,000 |
PCC 01 | PCC/PCTC | 61,001 |
Ro-ro
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (Gross Tonnes) | 상한 (Gross Tonnes) |
RORO 03 | Ro-ro Cargo | 0 | 0 |
RORO 02 | Ro-ro Cargo | 8,501 | 48,000 |
RORO 01 | Ro-ro Cargo | 48,001 |
Tanker
분류 코드 | 선박 유형 | 분류 설명 |
TANKER 05 | Crude Oil Tanker | Tanker- Panamax |
TANKER 04 | Crude Oil Tanker | Tanker- Aframax |
TANKER 03 | Crude Oil Tanker | Tanker- Suezmax |
TANKER 02 | Crude Oil Tanker | Tanker- VLCC |
TANKER 01 | Crude Oil Tanker | Tanker- ULCC |
Product Tanker
분류 코드 | 선박 유형 |
PRODUCT_TANKER01 | Product Tanker |
Tug
분류 코드 | 선박 유형 |
TUG01 | Tug |
FPSO
분류 코드 | 선박 유형 | 분류 설명 |
FPSO01 | FPSO | Floating drilling production tanker, floating gas production, floating gas storage, floating LNG production and storage FLNG, floating power station, floating production tanker, floating storage tanker |
ETC
분류 코드 | 선박 유형 |
ETC01 | ETC All |



