이 기능은 선박의 기본 제원 정보(Ship Info) 와 실시간 운항 상태(AIS Info) 를 확인할 수 있는 화면입니다.
상단 정보
번호 | 설명 | 예시 |
1 | 선박명 | KMTC PUSAN |
2 | 즐겨찾기 (별 아이콘을 클릭하여 즐겨찾기 설정 및 해제가 가능합니다.) | |
3 | 선박 IMO 등록번호 | 9131852 |
4 | 선종 | Container ship |
5 | 총재화중량 (DWT) | 21,054t |
6 | 태그 | SEAVANTAGE |
7 | 씨벤티지 Port Call 기준 직전 기항한 항구명/UNLOCODE | Gwangyang (KRKAN) |
8 | ATD (씨벤티지 Port Call 기준 직전 기항한 항구의 ATD, Local Time 기준) | 2025/11/04 17:28 |
9 | AIS 상 Destination를 기반으로 예측한 목적지 항구 정보 | Ho Chi Minh City (VNSGN) |
10 | PTA (예측 목적지 항구 도착 예상 시간 및 접안 시간) | 2025/11/10 03:11 |
•
PTA 타임스탬프(timestamp) 호버 시 PTB, PTA, ETA 정보를 확인하실 수 있습니다.
항목 | 설명 |
PTB | MTN + Port Congestion을 활용한 예측 목적지 예상 접안 시간
(Predicted Time of Berthing, Local Time 기준) |
PTA | 예측 목적지에 도착 예상 시간(Predicted Time of Arrival, Local Time 기준) |
ETA | AIS로 수집된 예상 도착 시간 (UTC 기준) |
•
MTN : 수년간 축적된 AIS 데이터를 기반으로 정밀 분석해 만든 해상 네트워크
Ship Info
항목 | 설명 |
IMO number | 선박 IMO 등록번호 |
Country | 국가 |
General ship type | 선종 |
Detailed ship type | |
MMSI | 선박 고유 식별 번호 |
Call sign | 호출부호 |
GT | 총 톤수 |
DWT | 총재화중량 |
TEU | TEU 용량 |
Length | 전체 길이 |
Width | 전체 너비 |
Depth | 전체 깊이 |
Max draught | 최대 흘수 |
Built year | 건조 연도 |
AIS Info
항목 | 설명 |
Latest update | 위치 정보 수신 시각 (UTC 기준) |
Navigation status | 운항 상태 |
Latitude (WGS84) | 위도 (좌표) |
Longitude (WGS84) | 경도 (좌표) |
Heading | 선수각 |
Course | 선박 이동 각 |
Speed | 선박 속도 |
Draft | 최대 흘수 |
부록
선종별 사이즈 분류
Bulk Carrier
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (DWT) | 상한 (DWT) |
BULK 05 | Handysize | 0 | 34,999 |
BULK 04 | Handymax | 35,000 | 59,999 |
BULK 03 | Panamax | 60,000 | 79,999 |
BULK 02 | Capesize | 80,000 | 179,999 |
BULK 01 | VLBC | 180,000 |
Chemical Tanker
분류 코드 | 선박 유형 | 분류 설명 |
CHEMICAL_TANKER01 | Product Tanker | Chemical tanker, combined chemical and oil tanker |
Container
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (TEU) | 상한 (TEU) |
CONTAINER 07 | Small Feeder | 0 | 1,000 |
CONTAINER 06 | Feeder Containership | 1,001 | 2,000 |
CONTAINER 05 | Feedermax Containership | 2,001 | 3,000 |
CONTAINER 04 | Panamax Containership | 3,001 | 5,100 |
CONTAINER 03 | Post-Panamax Containership | 5,101 | 10,000 |
CONTAINER 02 | Neo-Panamax Containership | 10,001 | 14,500 |
CONTAINER 01 | ULCV Containership | 14,501 |
Cargo
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (DWT) | 상한 (DWT) |
CARGO 04 | General Cargo | 0 | 2,999 |
CARGO 03 | General Cargo | 3,000 | 7,499 |
CARGO 02 | General Cargo | 7,500 | 37,999 |
CARGO 01 | General Cargo | 38,000 |
LNG
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (Gross Tonnes) | 상한 (Gross Tonnes) |
LNG 03 | LNG Gas Carrier | 0 | 73,000 |
LNG 02 | LNG Gas Carrier | 73,001 | 147,000 |
LNG 01 | LNG Gas Carrier | 147,001 |
LPG
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (Gross Tonnes) | 상한 (Gross Tonnes) |
LPG 03 | LPG Gas Carrier | 0 | 4,500 |
LPG 02 | LPG Gas Carrier | 4,501 | 26,000 |
LPG 01 | LPG Gas Carrier | 26,001 |
Pure Car Carrier (PCC)
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (Gross Tonnes) | 상한 (Gross Tonnes) |
PCC 03 | PCC/PCTC | 0 | 35,000 |
PCC 02 | PCC/PCTC | 35,001 | 61,000 |
PCC 01 | PCC/PCTC | 61,001 |
Ro-ro
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (Gross Tonnes) | 상한 (Gross Tonnes) |
RORO 03 | Ro-ro Cargo | 0 | 0 |
RORO 02 | Ro-ro Cargo | 8,501 | 48,000 |
RORO 01 | Ro-ro Cargo | 48,001 |
Tanker
분류 코드 | 선박 유형 | 분류 설명 |
TANKER 05 | Crude Oil Tanker | Tanker- Panamax |
TANKER 04 | Crude Oil Tanker | Tanker- Aframax |
TANKER 03 | Crude Oil Tanker | Tanker- Suezmax |
TANKER 02 | Crude Oil Tanker | Tanker- VLCC |
TANKER 01 | Crude Oil Tanker | Tanker- ULCC |
Product Tanker
분류 코드 | 선박 유형 |
PRODUCT_TANKER01 | Product Tanker |
Tug
분류 코드 | 선박 유형 |
TUG01 | Tug |
FPSO
분류 코드 | 선박 유형 | 분류 설명 |
FPSO01 | FPSO | Floating drilling production tanker, floating gas production, floating gas storage, floating LNG production and storage FLNG, floating power station, floating production tanker, floating storage tanker |
ETC
분류 코드 | 선박 유형 |
ETC01 | ETC All |




