SeaVantage는 AIS(자동식별시스템)이 탑재된 전 세계의 선박을 추적할 수 있습니다.
•
Class A 선박(대형 상업용 선박)은 SeaVantage Insight 플랫폼과 API 모두를 통해 추적할 수 있습니다.
•
Class B 선박(소형 선박)은 API를 통해서만 추적이 가능합니다.
지원되는 선박 유형:
1.
벌크 캐리어
2.
케미컬 탱커
3.
일반 화물선
4.
컨테이너선
5.
LNG 운반선
6.
LPG 운반선
7.
자동차 운반선 (PCC)
8.
롤온/롤오프선 (Ro-ro)
9.
탱커
10.
제품 탱커
11.
예인선 (Tug)
12.
FPSO (부유식 생산 저장 및 하역 설비)
13.
기타 (ETC)
아래 표를 통해 Ship Insight에서 지원하는 선박의 선종 및 크기 분류를 자세히 확인하실 수 있습니다:
Bulk Carrier
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (DWT) | 상한 (DWT) |
BULK 05 | Handysize | 0 | 34,999 |
BULK 04 | Handymax | 35,000 | 59,999 |
BULK 03 | Panamax | 60,000 | 79,999 |
BULK 02 | Capesize | 80,000 | 179,999 |
BULK 01 | VLBC | 180,000 |
Chemical Tanker
분류 코드 | 선박 유형 | 분류 설명 |
CHEMICAL_TANKER01 | Product Tanker | Chemical tanker, combined chemical and oil tanker |
Cargo
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (DWT) | 상한 (DWT) |
CARGO 04 | General Cargo | 0 | 2,999 |
CARGO 03 | General Cargo | 3,000 | 7,499 |
CARGO 02 | General Cargo | 7,500 | 37,999 |
CARGO 01 | General Cargo | 38,000 |
Container
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (TEU) | 상한 (TEU) |
CONTAINER 07 | Small Feeder | 0 | 1,000 |
CONTAINER 06 | Feeder Containership | 1,001 | 2,000 |
CONTAINER 05 | Feedermax Containership | 2,001 | 3,000 |
CONTAINER 04 | Panamax Containership | 3,001 | 5,100 |
CONTAINER 03 | Post-Panamax Containership | 5,101 | 10,000 |
CONTAINER 02 | Neo-Panamax Containership | 10,001 | 14,500 |
CONTAINER 01 | ULCV Containership | 14,501 |
LNG
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (Gross Tonnes) | 상한 (Gross Tonnes) |
LNG 03 | LNG Gas Carrier | 0 | 73,000 |
LNG 02 | LNG Gas Carrier | 73,001 | 147,000 |
LNG 01 | LNG Gas Carrier | 147,001 |
LPG
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (Gross Tonnes) | 상한 (Gross Tonnes) |
LPG 03 | LPG Gas Carrier | 0 | 4,500 |
LPG 02 | LPG Gas Carrier | 4,501 | 26,000 |
LPG 01 | LPG Gas Carrier | 26,001 |
Pure Car Carrier (PCC)
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (Gross Tonnes) | 상한 (Gross Tonnes) |
PCC 03 | PCC/PCTC | 0 | 35,000 |
PCC 02 | PCC/PCTC | 35,001 | 61,000 |
PCC 01 | PCC/PCTC | 61,001 |
Ro-ro
분류 코드 | 선박 등급 | 하한 (Gross Tonnes) | 상한 (Gross Tonnes) |
RORO 03 | Ro-ro Cargo | 0 | 0 |
RORO 02 | Ro-ro Cargo | 8,501 | 48,000 |
RORO 01 | Ro-ro Cargo | 48,001 |
Tanker
분류 코드 | 선박 유형 | 분류 설명 |
TANKER 05 | Crude Oil Tanker | Tanker- Panamax |
TANKER 04 | Crude Oil Tanker | Tanker- Aframax |
TANKER 03 | Crude Oil Tanker | Tanker- Suezmax |
TANKER 02 | Crude Oil Tanker | Tanker- VLCC |
TANKER 01 | Crude Oil Tanker | Tanker- ULCC |
Product Tanker
분류 코드 | 선박 유형 |
PRODUCT_TANKER01 | Product Tanker |
Tug
분류 코드 | 선박 유형 |
TUG01 | Tug |
FPSO
분류 코드 | 선박 유형 | 분류 설명 |
FPSO01 | FPSO | Floating drilling production tanker,
floating gas production,
floating gas storage,
floating LNG production and storage FLNG, floating power station, floating production tanker,
floating storage tanker |
ETC
분류 코드 | 선박 유형 |
ETC01 | ETC All |
What ships can be tracked using Ship Insight?
SeaVantage provides global vessel tracking for any ship equipped with AIS (Automatic Identification System).
•
Class A vessels (typically large commercial ships) can be tracked both through the SeaVantage Insight platform and via API.
•
Class B vessels (smaller ships) are available for tracking via API only.
Supported Ship Types:
1.
Bulk Carrier
2.
Chemical Tanker
3.
Cargo
4.
Container
5.
LNG
6.
LPG
7.
Pure Car Carrier (PCC)
8.
Ro-ro
9.
Tanker
10.
Product Tanker
11.
Tug
12.
Floating Production Storage and Offloading (FPSO)
13.
ETC
You can also refer to the table below for detailed ship type and size classifications available in Ship Insight:
Bulk Carrier
Classification Code | Classification | Lower Range (DWT) | Higher Range (DWT) |
BULK 05 | Handysize | 0 | 34,999 |
BULK 04 | Handymax | 35,000 | 59,999 |
BULK 03 | Panamax | 60,000 | 79,999 |
BULK 02 | Capesize | 80,000 | 179,999 |
BULK 01 | VLBC | 180,000 |
Chemical Tanker
Classification | Vessel Type | Classification |
CHEMICAL_TANKER01 | Product Tanker | Chemical tanker, combined chemical and oil tanker |
Cargo
Classification Code | Classification | Lower Range (DWT) | Higher Range (DWT) |
CARGO 04 | General Cargo | 0 | 2,999 |
CARGO 03 | General Cargo | 3,000 | 7,499 |
CARGO 02 | General Cargo | 7,500 | 37,999 |
CARGO 01 | General Cargo | 38,000 |
Container
Classification Code | Classification | Lower Range (TEU) | Higher Range (TEU) |
CONTAINER 07 | Small Feeder | 0 | 1,000 |
CONTAINER 06 | Feeder Containership | 1,001 | 2,000 |
CONTAINER 05 | Feedermax Containership | 2,001 | 3,000 |
CONTAINER 04 | Panamax Containership | 3,001 | 5,100 |
CONTAINER 03 | Post-Panamax Containership | 5,101 | 10,000 |
CONTAINER 02 | Neo-Panamax Containership | 10,001 | 14,500 |
CONTAINER 01 | ULCV Containership | 14,501 |
LNG
Classification Code | Classification | Lower Range (Gross Tonnes) | Higher Range (Gross Tonnes) |
LNG 03 | LNG Gas Carrier | 0 | 73,000 |
LNG 02 | LNG Gas Carrier | 73,001 | 147,000 |
LNG 01 | LNG Gas Carrier | 147,001 |
LPG
Classification Code | Classification | Lower Range (Gross Tonnes) | Higher Range (Gross Tonnes) |
LPG 03 | LPG Gas Carrier | 0 | 4,500 |
LPG 02 | LPG Gas Carrier | 4,501 | 26,000 |
LPG 01 | LPG Gas Carrier | 26,001 |
Pure Car Carrier (PCC)
Classification Code | Classification | Lower Range (Gross Tonnes) | Higher Range (Gross Tonnes) |
PCC 03 | PCC/PCTC | 0 | 35,000 |
PCC 02 | PCC/PCTC | 35,001 | 61,000 |
PCC 01 | PCC/PCTC | 61,001 |
Ro-ro
Classification Code | Classification | Lower Range (Gross Tonnes) | Higher Range (Gross Tonnes) |
RORO 03 | Ro-ro Cargo | 0 | 0 |
RORO 02 | Ro-ro Cargo | 8,501 | 48,000 |
RORO 01 | Ro-ro Cargo | 48,001 |
Tanker
Classification Code | Vessel Type | Classification |
TANKER 05 | Crude Oil Tanker | Tanker- Panamax |
TANKER 04 | Crude Oil Tanker | Tanker- Aframax |
TANKER 03 | Crude Oil Tanker | Tanker- Suezmax |
TANKER 02 | Crude Oil Tanker | Tanker- VLCC |
TANKER 01 | Crude Oil Tanker | Tanker- ULCC |
Product Tanker
Classification | Vessel Type |
PRODUCT_TANKER01 | Product Tanker |
Tug
Classification | Vessel Type |
TUG01 | Tug |
FPSO
Classification | Vessel Type | Classification |
FPSO01 | FPSO | Floating drilling production tanker,
floating gas production,
floating gas storage,
floating LNG production and storage FLNG,
floating power station,
floating production tanker,
floating storage tanker |
ETC
Classification | Vessel Type |
ETC01 | ETC All |
