지정된 항만과 기간에 대해 **선종/사이즈(Ship Type Size)**별 통계 정보를 제공합니다.
제공 항목에는 대기 시간, 작업 시간, 입출항 선박 수 등이 포함되며, 항만 운영 분석에 유용한 데이터를 제공합니다.
요청 방식
•
HTTP Method : GET
•
API 경로 : /port-insight/statistics/ship-type-sizes
•
인증 방식 : Basic Auth
•
응답 포맷 : JSON
인증 방법
Swagger UI를 통해 API를 호출할 때 아래 절차에 따라 인증을 수행합니다:
1.
우측 상단의 [Authorize] 버튼 클릭
2.
팝업에 제공된 인증 정보(ID, PW) 입력
3.
[Authorize] 버튼 재클릭
4.
인증 완료 후 [Close] 버튼 클릭
인증 완료 시 Swagger에서 실행되는 모든 요청에 자동으로 인증 정보가 포함됩니다.
Ship Type Size 통계 조회 방법
1. Swagger UI 호출 순서
1.
Swagger 문서에서 Port Insight 선택
2.
/port-insight/statistics/ship-type-sizes 이동
3.
[Try it Out] 클릭
4.
요청 파라미터 입력
5.
[Execute] 클릭
6.
하단 응답 영역 확인
2. 요청 파라미터
파라미터명 | 필수 | 설명 |
portId | Seavantage 고유 항만 ID | |
from | 조회 시작일 (UTC, 포함) | |
to | 조회 종료일 (UTC, 포함) | |
shipTypeSizes | 선종 사이즈 코드 배열 (예: ["CONTAINER01", "BULK02"]) |
응답 정보
응답 예시
{
"code": 200,
"message": "OK",
"error": false,
"timestamp": "2025-05-29T23:53:51.876389630",
"response": [
{
"localAggregatedAt": "2025-01-01T11:30:00Z",
"aggregatedAt": "2025-01-01T02:30:00Z",
"onTheWayCount": 5,
"waitingCount": 0,
"workingCount": 1,
"avgStopHour": 0,
"avgWaitingHour": 6.7814,
"avgWorkingHour": 0,
"arrivalCount": 0,
"berthingCount": 0,
"departureCount": 0
}
]
}
JSON
복사
응답 필드 설명
필드명 | 예시 | 설명 |
code | 200 | HTTP 상태 코드 |
message | OK | 응답 메시지 |
error | false | 오류 여부 |
timestamp | 2025-05-29T23:53:51.876Z | 응답 시간 (UTC 기준) |
response | Array | 통계 정보 데이터 배열 |
Depth 1 – 통계 필드 상세
필드명 | 예시 값 | 설명 |
localAggregatedAt | 2025-01-01T11:30:00Z | 로컬 시간 기준 집계 시각 |
aggregatedAt | 2025-01-01T02:30:00Z | UTC 기준 집계 시각 |
onTheWayCount | 5 | 항만으로 항해 중인 선박 수 |
waitingCount | 0 | 대기 중인 선박 수 |
workingCount | 1 | 작업(하역) 중 선박 수 |
avgStopHour | 0 | 외부 대기 시간 평균 |
avgWaitingHour | 6.78 | 내부 대기 시간 평균 |
avgWorkingHour | 0 | 평균 작업 시간 |
arrivalCount | 0 | 입항 선박 수 |
berthingCount | 0 | 접안 선박 수 |
departureCount | 0 | 출항 선박 수 |
4-1. 선종 사이즈 분류 (Ship Type by Size)
분류 | TEU 하한 | TEU 상한 |
CONTAINER 07 | 0 | 1,000 |
CONTAINER 06 | 1,001 | 2,000 |
CONTAINER 05 | 2,001 | 3,000 |
CONTAINER 04 | 3,001 | 5,100 |
CONTAINER 03 | 5,101 | 10,000 |
CONTAINER 02 | 10,001 | 14,500 |
CONTAINER 01 | 14,501 | – |
분류 | DWT 하한 | DWT 상한 |
BULK 05 | 0 | 34,999 |
BULK 04 | 35,000 | 59,999 |
BULK 03 | 60,000 | 79,999 |
BULK 02 | 80,000 | 179,999 |
BULK 01 | 180,000 | – |
분류 | DWT 하한 | DWT 상한 |
CARGO 04 | 0 | 2,999 |
CARGO 03 | 3,000 | 7,499 |
CARGO 02 | 7,500 | 37,999 |
CARGO 01 | 38,000 | – |
분류 | 총톤수(GT) 하한 | 총톤수 상한 |
RORO 03 | 0 | 8,500 |
RORO 02 | 8,501 | 48,000 |
RORO 01 | 48,001 | – |
분류 | 총톤수(GT) 하한 | 총톤수 상한 |
PCC 03 | 0 | 35,000 |
PCC 02 | 35,001 | 61,000 |
PCC 01 | 61,001 | – |
분류 | 총톤수(GT) 하한 | 총톤수 상한 |
LNG 03 | 0 | 73,000 |
LNG 02 | 73,001 | 147,000 |
LNG 01 | 147,001 | – |
응답 코드 안내
코드 | 설명 |
200 | 정상 처리 |
201 | 리소스 생성 |
400 | 잘못된 요청 |
401 | 인증 실패 |
403 | 권한 없음 |
422 | 처리 불가 |
429 | 호출 한도 초과 |